Высокоточный гранитный куб для определения поворота и выравнивания
Чудеса сварочного искусства, которые мы создаем вместе
Высокоточный гранитный куб для определения поворота и выравнивания
| Ключевые атрибуты | |||
| точность | Класс 0, класс 00, класс 000 | место происхождения | Шаньдун, Китай |
| название бренда | Дзинтай | номер модели | На заказ |
| Название продукта | Прецизионная гранитная платформа | гарантия на материал Гранит | 1 год |
| Функция | измерения, контроль, калибровка и контроль качества | индивидуальная поддержка | OEM, ODM |
| материал | Необработанный гранит | Характеристики | Высокая твердость, износостойкость |
| Название продукта | Прецизионная гранитная платформа | Пакет | Деревянный ящик |
| MOQ | 1 шт. | Размер | На заказ |
| Приложение | Промышленная автоматика | Доставка | Море |
| Ключевые моменты продаж | Низкая стоимость обслуживания | ||
СРАВНЕНИЕ ГРАНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
| содержание | Цзинань Черный | Индийский черный | Кунжут черный 654 |
| Удельная плотность | 3100-3300 кг/м3 | 3200-3300 кг/м3 | 2900-3000 кг/м3 |
| Модуль упругости | 1,27×105 Н/мм2 | 1,29×105 Н/мм2 | 1,27×105 Н/мм2 |
| Коэффициент линейного расширения | 4.61×10 -6/℃ | 4.61×10 -6/℃ | 4.61×10 -6/C |
| Коэффициент теплового расширения | 0.18%/C | 0,18%/°C | 0,2%/C |
| Поглощение воды | <0,013% | <0.011% | <0,013% |
| Твердость по Роквеллу | >70.9 | >70.9 | >70.9 |
| Радиационный эквивалент | 0,38 мкЗв/ч | 0,35 мкЗв/ч | 0,38 мкЗв/ч |
| Прочность на сжатие в сухом состоянии | 220,1 МПа | 221,1 МПа | 218,3 МПа |
| Внешний вид | Равномерно распределенные белые вкрапления, похожие на снежинки (кажущиеся полупрозрачными), чистый и блестящий вид после ухода. | Равномерно распределенные белые вкрапления, похожие на снежинки, с черной и глянцевой основой. После ухода внешний вид чистые и блестящие. |
Равномерно распределены белки (непрозрачные), более крупные по сравнению с Jinan Black.После ухода Внешний вид чистый, но менее глянцевый, чем у JinanBlack. |
| Точное удержание | Менее 5 микрометров (мкм) | Менее 5 микрометров (мкм) | 5-10um |
| Простота обработки | Легко | Hard | Harder |
| В связи с экологической политикой Китая добыча черного гранита Цзинань была прекращена с 2006 года. Спустя 15 лет крупногабаритные Цзинань Черные гранитные блоки стали дефицитом, их можно найти всего несколько штук, и их больше нельзя приобрести в больших количествах. |
|||
- +86-19963821514
- +86-19963824131
- +86-13287790581
- jtlcnc@sdjintelai.com
ДЕТАЛИ ПРОДУКЦИИ
Гранитная платформа для точных приборов, изготовленная из высококачественного каменного материала “Jinan Blue” путем механической обработки и ручной шлифовки. Высокая, без деформации, хорошая стабильность, долгий срок службы, подходит для измерительных работ на механических заводах и лабораториях.
Основным минеральным составом гранита “Jinan Blue” является горненд, плагиоклаз, биотит и небольшое количество магнетита, с черным цветом, четкой структурой, и после миллиардов лет старения, однородный, хорошая стабильность, высокая прочность и высокая твердость, которая может поддерживать высокую точность под большой нагрузкой.
Преимущества:
- High precision, good stability, and not easy deform, which can guarantee the measurement accuracy at room temperature.
- Does not rust, resistant to acid and alkali, and does not require special maintenance.
- wear resistance and long service life.
- Scratches and bumps on the working surface do not affect the measurement accuracy.
- There is no magnetization problem.
. Он может плавно скользить без ощущения сопротивления во время измерения.
The precision of the granite flat plate is referenced to various advanced national standards, and the flatness tolerance is based: JB/T7975-1999 standard: 000 grade = 1 × (1 d/1000) um;00 grade = 2 × (1 d/1000) um; 0 grade = 4 × (1 d/1000); 1 grade = 8 × (1 d/1000) um (d is the diagonal mm) (measurement temperature is generally 20 ± ℃).
大理石平板规格、重量及精度
| 规格 长×宽×厚 | 重量kg | 000级精度 μm | 00级精度 μm | 0级精度 μm | 1级精度 μm |
| 300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×300×70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×400×70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630×630×100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800×600×100 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000×630×130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×750×150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600×100×0200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000×1000×200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600×1600×300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000×1600×300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500×1600×300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000×2000×500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000×2000×500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000×2000×700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |








