База оборудования для производства гранита
Чудеса сварочного искусства, которые мы создаем вместе
ДЕТАЛИ ПРОДУКЦИИ
Прецизионные гранитные компоненты изготовлены из высококачественного зеленого камня Цзинань, который обрабатывается на станках и тонко шлифуется вручную. Он обладает высокой точностью, не деформируется, имеет хороший и долгий срок службы.
Наша компания может обрабатывать различные гранитные базовые колонны, балки, направляющие и другие аксессуары для КИМ для пользователей.
Наша компания может обрабатывать различные печатные платы сверлильный, фрезерный станок, гравировальный станок гранитное основание, портал, пластина скольжения и другие аксессуары для пользователей.
Сравнительная таблица технических параметров: Гранитная платформа по сравнению с традиционной металлической платформой для КИМ
| Технические параметры | Гранитная платформа | Традиционная металлическая платформа (чугун/сталь) | Основные преимущества |
| Коэффициент линейного расширения | (8~9)×10-⁶/℃ | (11~12)×10-⁶/℃ | Минимальное воздействие колебаний температуры окружающей среды, обеспечивающее долговременную стабильность точности измерений |
| Допуск плоскостности | Класс 00: ≤2 мкм/м; Класс 0: ≤5 мкм/м | Класс 00: ≤8 мкм/м; Класс 0: ≤12 мкм/м | Повышенная плоскостность опорной поверхности, обеспечивающая точную поддержку измерений на КИМ |
| Модуль жесткости | Приблизительно 90~100GPa | Приблизительно 70~80GPa | Высокая жесткость против деформации, отсутствие перекоса после загрузки заготовок, обеспечение точности измерений |
| Износостойкость | Плотная натуральная структура, высокая износостойкость | Подвержены износу, точность поверхности снижается после длительного использования | Более длительный срок службы, снижение затрат на частое обслуживание и точную калибровку |
| Магнитное сопротивление / проводимость | Немагнитный, непроводящий | Магнитный, высокопроводящий | Не создает помех для сигналов датчиков КИМ, подходит для высокоточных испытаний |
| Устойчивость к коррозии | Устойчивость к кислотам и щелочам, отсутствие ржавчины | Склонны к окислению и ржавчине, требуют регулярной антикоррозийной обработки | Адаптируется к сложным условиям мастерской, снижая частоту технического обслуживания |









