Règle carrée en granit
Welding Wonders Forger ensemble l'excellence
DÉTAIL DES PRODUITS
Utilisé pour la détection de la verticalité et du parallélisme, et peut être utilisé comme référence de mesure absolue à 90°.
Les outils de mesure de précision en granit sont fabriqués à partir de pierre “verte de Jinan” de haute qualité, par traitement mécanique et meulage manuel de précision. Haute précision, pas de déformation, bonne stabilité et longue durée de vie.
| 规格 Dimension |
相邻两测量面垂直度
Perpendicularité entre les deux surfaces de mesure |
测量面直线度
Mesure de la rectitude des surfaces |
相对测量面平行度
Parallélisme de la surface de mesure relative |
|||
| 精度等级Précision(μm) | ||||||
| 00级 | 0级 | 00级 | 0级 | 00级 | 0级 | |
| 160×160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
| 200×200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
| 250×250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
| 315×315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
| 400×400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
| 500×500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
| 600×600 | 4.2 | 8.3 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 8.3 |
| Note : L'erreur de planéité et de rectitude de la surface de mesure ne doit pas être convexe et n'est pas détectée à moins de 2,5 mm de l'intersection de chaque mesure. | ||||||







