Regla cuadrada de granito
Welding Wonders Forjando juntos la excelencia
DETALLE DE PRODUCTOS
Se utiliza para la detección de la verticalidad y el paralelismo, y puede servir como referencia de medición absoluta a 90°.
Las herramientas de medición de precisión de granito se fabrican con piedra “verde de Jinan” de alta calidad mediante procesamiento mecánico y rectificado manual de precisión. Alta precisión, sin deformación, buena estabilidad y larga vida útil.
| 规格 Dimensión |
Perpendicularidad entre dos superficies de medición adyacentes
Perpendicularidad entre las dos superficies de medición |
Rectitud de la superficie de medición
Medición de la rectitud de una superficie |
Paralelismo relativo de las superficies de medición
Paralelismo de la superficie de medición relativa |
|||
| 精度等级Grado de precisión(μm) | ||||||
| 00级 | 0级 | 00级 | 0级 | 00级 | 0级 | |
| 160×160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
| 200×200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
| 250×250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
| 315×315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
| 400×400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
| 500×500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
| 600×600 | 4.2 | 8.3 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 8.3 |
| Nota: El error de planitud y rectitud de la superficie de medición no debe ser convexo, y no se detecta en un radio de 2,5 mm desde la intersección de cada medición. | ||||||








